| |  
 
         
 
   
Nosotros somos manufactureros egipcios exportadores de olivas. Se fundó en 1996 con experiencia tecnológica española. Hemos empezado la capacidad de producción con 300 toneladas al año, alcanzando las 5000..
     
 
 
 
 
 
• Detalles del producto :
 
Botes de cristal latas
Peso 125 ml 370 ml 720 ml 1050 ml A10 A12 Abre fácil 1 Kg Barriles Galón
Bruto 440 gm 550 gm 1050 gm 1450 gm 3100 gm 4550gm 400 gm 1000 mg 250.500 Kg 17.000 Kg
Neto 250 gm 350 gm 700 gm 1050 gm 2900gm 4250 gm 360gm 890 gm 235.000 Kg 15.000 Kg
Drenados 125 gm 200 gm 400 gm 560 gm 1870 gm 2250 gm 200 gm 500 gm 140.000Kg 10.000 Kg
 
     
 
 
• Información del embalaje :  
 
 
  Unidades por caja Peso bruto de la caja Número de cajas por contenedor de 20 pies
125 ml 24 10560 gm 2400
370 ml 12 6600 gm 3200
720 ml 12 12600 gm 1700
1050 ml 6 8700 gm 2000
A10 6 18600 gm 1008
A12 4 18200 gm 1070
Abre fácil 24 9120 gm  2000
1 kg  12 11520 gm 1700
Barriles  …….. 250.000 Kg 80
Galón  ……… 17.000 Kg  960
 
Atrás    
 
 
 
 
 
 
Designed By IT Vision   © Copyrights 2008, Agro Green Co.